ʻO nā mea hana maikaʻi loa e pili ana i nā mea hana sticular
p>ʻO SI-Ba-CA Alloy keʻano o ke kiʻiʻana ke kiʻi i ke kiʻi, e hōʻemi i keʻano o ka waha keʻokeʻo, e hoʻomaikaʻi i ka helu o nā hui o ka matrix, e hoʻomaikaʻi i ka nui o ka papa manawa (ma kahi o 5-8 mau minuke) ma hope o ka inculation. Kūpono kūpono no nā kūlana likeʻole o ke kāʻeiʻana a iʻole ka hopena o ka incontaneous.
Nā manaʻo o keʻano | |||||
Hōʻailona | ʻO ka huiʻana o ke kemika (%) | ||||
Si | Ba | Ca | AL | Lia | |
Si-ba-ca inoculant | 69-74 | 1-3 | 1-2.5 | 1-2 | ka pale kaulike |
69-74 | 4-6 | 1-2.5 | 1-2 | ka pale kaulike | |
69-74 | 6-8 | 1-2.5 | 1-2 |
ʻAno | Nā manaʻo o nā mea | ||||||
% Ba | % Si | % Al | % Mn | % C | % P | % S | |
Feba30si35 | 30.0 | 35.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 |
Feba25si40 | 25.0 | 40.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 |
Febahssi45 | 20.0 | 45.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 |
FABA15Si50 | 15.0 | 50.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 |
Wohana neba10si55 | 10.0 | 55.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 |
Wopa5si6 | 5.0 | 60.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 |
Feba2si65 | 2.0 | 65.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 |
1. Lump: 10-30mm, 30-50mm, 30-100mm a iʻole ke koiʻana o nā mea kūʻai aku.
2. Briquette: 50 * 50mm a iʻole ke koiʻana o nā mea kūʻai aku.
3. Pauku
4. Granular: 0.3-1mm, 1-3mm, 3-8mm, 3-8mm a i hanaʻoleʻia.
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.