Calcium silitic silitic cored cared ca-si alloy chered canoke no ka hao hao
p>Wahi a keʻano o ka mea i kohoʻia, kā mākou kelepona i loko o nāʻanoʻelua
1)ʻO nā mea kākau kiʻi kiʻi hoʻokahi i kahi lole o keʻano o keʻano he nui a iʻole ka powdery a iʻole ka hoʻohuiʻana i nā mea hoʻohui nonmetallic.
2) Ua hoʻolālāʻia nā kelepona hoʻohuiʻia me kahi hui oʻelua aʻoi aku paha he mau'āpana alloy
Hoʻokumuʻia ma ka hoʻonohonohoʻana o ka naʻau, e heluʻia nā wili i loko o ka pahu pahu pahu a me waho a i waho
Hoʻohana muaʻia no ka hoʻomaʻemaʻeʻana i nā mea ki'ī kila, ua pio ko mākou mau kīwī i nā kila kila i kohoʻia, a hoʻomaikaʻi i ka pā hale kūʻai o kalepa. ʻO ka mea nui e hoʻonui ai i ka alloy reield, minimizes alloy kaʻaiʻana, a ho'ēmi i nā uku e pili ana i ka steelmaking.
1
2 Pēlā e hoʻokō ai i nā hōʻemi nui i nā kumukūʻai metallirgical, e noʻonoʻo ana i kāu kālā hoʻolālā.
3. Eʻike i nā manawa pokole pōkole, e hoʻokaʻawale i kāu kaʻina hana a me ka hoʻonuiʻana i ka hana.
Kumu | Anter | Nā hāmeʻa Ka diameter (mm) | ʻO ke kāʻeiʻo Steel Belt (mm) | ʻO ke kaumahaʻo Steel Belt (g / m) | p> ʻO ka paona powder | ʻO ka lole (%) |
Casi | Si45ca30 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Caal | Kāpena Ca26-300-24 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
Cafe | Ca28-35Fai | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
Casiba | Si55ca15ba15ba15ba15 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
Basial | Si35-40al12-16ba9-2ba9-15 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
Casial | Ca30-35AL7-8si <0.8 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 200 | 2.5-5.0 |
Casbaal | Si30-45ca9-14 Ba6-12al12-18 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
Moiona raiser | C98S <0.5 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 150 | 2.5-5.0 |
Re-fesimg | Ma5-10re1-5ba1-3ca2-4SI30-50 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Feti | Ti0 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 510 | 2.5-5.0 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.