Ke hoʻohana neiʻo Steelnaluluse i ke kiʻekiʻe silicon kiʻekiʻe callium callay
p>Haole | Xinxin |
Hōʻailona | 30/60 |
Palapala hōʻoia | Iso |
'Āina o kahi kumu | Kina |
Nā Koho | Calcium silk |
ʻO ka nui o ka helu kauoha | 25mts |
Kumukūʻai | Kamaʻilioʻana |
ʻO keʻano uku | 30% T / T ma mua, 70% kaulike e kū'ē iā B / L kope |
Kālā pono | 6000mts / mahina |
Manawa no ka lawe | 15-20 lā |
Ka laki | 1mt /ʻeke |
ʻO keʻano silitic Silcon Alloy heʻano maikaʻi loa o ka deoxidizer compound ʻO ka cilii silika o ka crolriumʻaʻole wale nō ka mana deoxidization ikaika, nā huahana deoxidizing e ala, maʻalahi e hoʻomaikaʻi i ka hana o ke kila a me keʻano.
Ua hoʻohana nuiʻia ia ma ka hanaʻana o ke kila kila kiʻekiʻe,ʻo ka cheel cheel, nā mea kilokilo a me ka adderati e hana ana hao, a me ka inoculation o ka hao hao.
Kumu | Kaina Element (%) | |||||
Ca | Si | C | S | AL | Lia | |
Min | Max | |||||
Ca30si60 | 30 | 60 | 0.3 | 033 | 0.2-2 | Kaulike |
Ca28si60 | 28 | 60 | 0.3 | 033 | 0.2-2 | Kaulike |
Ca30si58 | 30 | 58 | 0.3 | 033 | 0.2-2 | Kaulike |
Ca30si55 | 30 | 55 | 0.3 | 033 | 0.2-2 | Kaulike |
Ca28si55 | 28 | 55 | 0.3 | 033 | 0.2-2 | Kaulike |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.