Nā huahana ma nā huahana recarburzer / carbon raiser / cac i hoʻohuliʻia anthracite anthracite
p>Ua kapaʻia ka Carbonant Coller
ʻO ke kumu nui o ko mākou waihona kālā entimeʻole ai ka inoaʻo Ningxia kūʻokoʻaʻo Ningxia kahi kiʻekiʻe loa Taixi ashracite, me kaʻano haʻahaʻa o Ashracite, me kaʻano haʻahaʻa o Ashracite, me kaʻano haʻahaʻa o Ashracite, me kaʻano haʻahaʻa o Ashracite, me kaʻano haʻahaʻa o ka haʻahaʻa a haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO ka hoʻohanaʻana o ka Carbon Alamative iʻelua hoʻohana maʻamau, ka wahie a me ka hoʻohui. Ke hoʻohanaʻia e like me ke kalaka o kaʻaihue hipa, a ke hoʻolei nei, hiki i ka pale kala paʻa i luna o 95%.
Hiki ke kapaʻiaʻo Athracite i ke kapa keleawe arentracitant, nā carbon addy address, regon milfris, ka maikaʻi loa o ka bilfur. ʻO ia ka mea maikaʻi loa no nā huahana Carbon kiʻekiʻe. Hoʻohanaʻia ia e like me ka carbon hoʻohui i kaʻoihana kila a iʻole wahie.
Kumulikeʻole | Kālai kalala (min) (%) | Sulfur (max) (%) | Lehu (max) (%) | Waila (max) (%) | Kaiwa (max) (%) | Nui (mm) (90%) | N (max) (%) | P (max) (%) |
1 | 80 | 0.35 | 18 | 15 | 0,5 | 1-5 | 0.3 | 033 |
2 | 85 | 0.35 | 13 | 15 | 0,5 | 1-5 | 0.3 | 033 |
3 | 90 | 0.35 | 8.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0.3 | 033 |
4 | 91 | 0.3 | 7.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0.3 | 033 |
5 | 92 | 0.3 | 6.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0.3 | 033 |
6 | 93 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0.3 | 033 |
7 | 94 | 0.3 | 4.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0.3 | 033 |
8 | 95 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0.3 | 033 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.