Babban masana'antun masu inganci na Inoculant Calcium Calcium
p>Si-Ba-ca alloy wani irin hoto ne na inganta zane-zane, haɓaka yanayin farin ciki da rarraba adadin masu zane-zanen, yana da tasiri na matrix tsari, yana da tasiri mai kyau a cikin gajeren lokaci (kimanin minti 5-8) bayan inoculation. Mafi akasarin dacewa da yanayi daban-daban na janar na janar ko kuma ƙarshen inoculation da kai tsaye.
Abun ciki na abun da ke ciki | |||||
abin ƙwatanci | Abubuwan sunadarai (%) | ||||
Si | Ba | Ca | Taimakon al m | Fe | |
Si-Ba-ca Inoculant | 69-74 | 1-3 | 1-2.5 | 1-2 | ma'auni |
69-74 | 4-6 | 1-2.5 | 1-2 | ma'auni | |
69-74 | 6-8 | 1-2.5 | 1-2 |
Iri | Abubuwan da ke cikin abubuwa | ||||||
% BA | % Si | % Al | % MN | % C | % P | % S | |
Feeba305i35 | 30.0 | 35.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feeba25si40 | 25.0 | 40.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feeba Interni45 | 20.0 | 45.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feeba15si 5050 | 15.0 | 50.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
Feeba10si55 | 10.0 | 55.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
Feeba5si60 | 5.0 | 60.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
Feeba2su65 | 2.0 | 65.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
1. Curf: curn: 10-30mm, 50-50mm, 50-100mm ko a matsayin bukatun abokin ciniki.
2. Briquette: 50 * 50mm ko azaman buƙatar abokin ciniki.
3. Foda: 32Mesh, 200Mesh, 300mesh, kashi 65mesh ko musamman.
4. Granular: 0.3-1mm, 1-3mm, 3-8mm ko musamman.
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.