Alli silicon cored wire Ca-si alloy cored waya don siyan baƙin ƙarfe
p>Dangane da abun da ke ciki na ainihin kayan, an rarraba waya ta musamman ta cikin nau'ikan guda biyu: kowane da aka tsara don saduwa da takamaiman buƙatun ƙwayoyin cuta tare da ingantawa da inganci:
1) waya mai Musamman waya tana fasali mai kyau daga cikin ko dai alloy foda ko kuma kayan aikin da ba a santa ba, daidai ne don takamaiman kayan haɗin metallurant.
2) An tsara waya mai ban sha'awa tare da cakuda powders biyu ko fiye da haka, yana ba da mafita mai ma'ana wanda ke haɓaka kayan metallsurant da haɗuwa da buƙatun daban-daban.
Dangane da tsarin waya, ana rarrabe wirtattun wayoyi cikin nau'in ciki ta ciki da nau'in matsa, tabbatar da daidaituwa da daidaituwa a cikin tsarin masana'antu daban-daban.
Amfani da abin da aka yi amfani da shi don tsarkakakkun karfe, kayan ado da kayan adon da muke ciki na da ingancin ƙarfe, haɓaka yanayin sayen ƙarfe na gyaran ƙarfe. Yana haɓaka haɓaka na Alloy da muhimmanci, yana rage yawan amfani, da kuma kwanciyar hankali yana rage farashin da ke hade da m.
1. Karɓi sarrafa abubuwan oxideifi da daidaito da daidaito, yana inganta yawan amfanin gona da inganci.
2. Cin da ragi mai yawa a cikin kudin metallating, inganta kasafin masana'antar ku.
3. Kwarewar gajeriyar lokaci, hanzarta tsarin samarwa da haɓaka fitarwa.
Daraja | Wadatacce | Waya Diamita (mm) | Karfe mai kauri (mm) | karfe mai nauyi (g / m) | p> Nauyi | Daidaituwa (%) |
Ci | Si55ca30 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Caal | Ca26-30AL3-24 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
Kafaf | Ca28-35fe | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
Casiba | Si55ca1515 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
Muhimmi | Si35-40AL12-16ba9-15 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
Ci'ial | Ca30--35Al7-8Si <0.8 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 200 | 2.5-5.0 |
Casibial | S30-45Ca9-14 Ba62Al12-18 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
Carbon Raiser | C98s <0.5 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 150 | 2.5-5.0 |
Sake fara | Ma5-10re1-5ba1Ca2-4si30-50 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Feti | Ti30 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 510 | 2.5-5.0 |
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.