Cuir ris a-steach meatailt Fùirneis Nedulizer Ferro Silicon Magnesium Magnesium
p>Is e Nedulizer aon seòrsa de chuir-ris meatailt teth a chuireas ann an pròiseas saothrachaidh de iarann grafaigeach spherical.
Feart: sgrìobhadh beag air a dheagh phàirt, raon gluasaid bheag den phrìomh eileamaid, susbaint ìosal de Mhgo, ath-chruthachadh àrd, sùbach mòr, blasda làidir ann an an aghaidh-cràbhaidh.
Meud: 0.25-2mm, 1-5mm, 5-20mm, 10-30mm no a rèir riatanasan luchd-ceannach.
Ìre | Co-sgrìobhadh ceimigeach (%) | ||||||
Mg | Re | Sisa | Ca. | Al | Ti | FE | |
Fesimg5re2 | 4.0-6.0.0 | 1.0-3.0 | 38-44 | 2.0-3.0 | <1.0 | <0.5 | Cothromachadh |
Fesimg6re1 | 5.0-7.0 | 0.5-1.5 | 38-44 | 2.0-3.0 | |||
Fesimg7re1 | 6.0-8.0 | 0.5-1.5 | 38-44 | 1.0-1.5 | |||
Fesimg7re3 | 6.0-8.0 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2.0-3.5.5 | |||
Fesimg8re3 | 7.0-9-9.0 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2.0-3.5.5 | |||
Fesimg8re5 | 7.0-9-9.0 | 4.0-6.0.0 | 38-44 | 2.0-3.5.5 | |||
Fesimg8re7 | 7.0-9-9.0 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2.0-3.5.5 | |||
Fesimg10re | 9.0-11.0 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2.0-3.5.5 | |||
Fesimg25si40 | 25-40 | 1.5-2.0 | 40-45 | 1.0-3.5 | |||
Faodar co-dhèanamh agus meud ceimigeach eile a thoirt seachad ma thèid an iarraidh. |
Cuir a-steach an seòladh puist-d agad agus bheir sinn freagairt don phost-d agad.