Earraí i ngual antraicít cailcítí cailcínithe/cailcín carbóin/cailcín carbóin
Tugtar gual antraicít cailcínithe ar an mbreiseán carbóin guail freisin, gual antraicít cailcínithe gáis, ardaitheoir carbóin, recorborizer, srl.
Is é príomh -amhábhar ár mbreiseán carbóin guail ná antraicít taixi ardcháilíochta Ningxia, le tréith de luaith íseal agus sulfair íseal. Tá dhá phríomhúsáid, breosla agus breiseán ag an mbreiseán carbóin. Nuair a úsáidtear é mar bhreiseán carbóin de sceitheadh cruach, agus réitigh, is féidir leis an gcarbón seasta os cionn 95%a bhaint amach.
Is féidir gual antraicít cailcínithe a thabhairt ar a dtugtar carbónáit, breiseán carbóin, raiser carbóin, recorborizer, cóc insteallta, cóc muirir, agus anthracite cailcínithe gáis. Is é an t -ábhar is fearr é do tháirgí carbóin ardchaighdeáin. Úsáidtear é mar bhreiseán carbóin i dtionscal cruach nó i mbreosla.
Múnla Múnla | Carbón seasta (min) (%) | Sulfair (uas) (%) | Diúrachas (uas) (%) | Ábhar so -ghalaithe (uas) (%) | Taise (uas) (%) | Méid (mm) (90%) | N (uas) (%) | P (uas) (%) |
1 | 80 | 0.35 | 18 18 18 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
2 | 85 | 0.35 | 13 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
3 | 90 | 0.35 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
4 | 91 | 0.3 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
5 | 92 | 0.3 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
6 | 93 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
7 | 94 | 0.3 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
8 | 95 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
Iontráil do sheoladh ríomhphoist le do thoil agus tabharfaimid freagra ar do r -phost.