Bienes en stock Recarburizer/Carbon Raiser/CAC Calcined antracita carbón
El aditivo de carbón de carbón también llamado carbón de antracita calcinada, carbón de antracita calcinada de gas, recaudación de carbono, recarburizador, etc.
La principal materia prima de nuestro aditivo de carbón de carbón es la antracita Taixi de alta calidad única, con la característica de cenizas bajas y bajo azufre. El aditivo de carbono tiene dos usos principales, combustible y aditivo. Cuando se usa como el aditivo de carbono de la eliminación de acero y la fundición, el carbono fijo puede lograr por encima del 95%.
El carbón de antracita calcinada se puede llamar carburetant, aditivo de carbono, elevador de carbono, recarburizador, coque de inyección, coque de carga y antracita calcinada de gas. Tiene buenas características con baja ceniza, baja resistividad, baja azufre, alta carbono y alta densidad. Es el mejor material para productos de carbono de alta calidad. Se utiliza como aditivo de carbono en la industria del acero o el combustible.
Modelo No. | Carbono fijo (min) (%) | Azufre (Max) (%) | Ceniza (Max) (%) | Cuestión volátil (Max) (%) | Humedad (Max) (%) | Tamaño (mm) (90%) | N (Max) (%) | P (Max) (%) |
1 | 80 | 0.35 | 18 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
2 | 85 | 0.35 | 13 | 1.5 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
3 | 90 | 0.35 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
4 | 91 | 0.3 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
5 | 92 | 0.3 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
6 | 93 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
7 | 94 | 0.3 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
8 | 95 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1-5 | 0.3 | 0.03 |
Ingrese su dirección de correo electrónico y responderemos a su correo electrónico.