Beni in Stock Recarburizer / Curbon Rail / CAC calcinatu carcinatu antracite
p>Appiicologica Carboniu chjamatu Calcino Antrocita Musica, Gas hà calcinatu antradrita accercola, gasu, carbone in carruzzione, recarburizer, ecc,.
U principella materiale prima di i nostri additivi di carbon di carbon di carbonnu hè ningxia unica onilalità Alta di Taixi Antracite, cun caratteristica di cendh è soffiu bassa. Additivu Carbon hà dui usu principali, carburante è additivu. Quandu era usatu cum'è addizione di carbon cumpetente di funding d'acciaio, è casting, u carbone fissu pò avè ottene sopra u 95%.
U carcinatu carcinatu antrinratu pò esse chjamatu carburetante, carbon colbon, sorner carbina, insardante in anticipu, u gasu caccinu, cù gasà celline, a bassa resistenza è salsiccia bassa, alta di u salbonte. Hè u megliu materiale per i prudutti di carbon di alta qualità. Hè adupratu cum'è additivu di carbone in l'industria o u carburante d'acciaio.
Modellu No. | Carbon fissu (min) (%) | Zupulazione (Max) (%) | Ash (Max) (%) | Materia volatile (Max) (%) | Umidità (Max) (%) | Dimensione (mm) (90%) | N (Max) (%) | P (Max) (%) |
1 | 80 | 0,35 | 18 | 1,5 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
2 | 85 | 0,35 | 13 | 1,5 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
3 | 90 | 0,35 | 8.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
4 | 91 | 0,3 | 7.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
5 | 92 | 0,3 | 6.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
6 | 93 | 0,3 | 5,5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
7 | 94 | 0,3 | 4.5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
8 | 95 | 0,3 | 3,5 | 1.0 | 0,5 | 1-5 | 0,3 | 0.03 |
Per piacè scrivite u vostru indirizzu email è risponderemu à u vostru email.