Premium silicon manganese aloy femoy femn65si17 alang sa paghimo sa asero
p>Patik | Xinxin |
Modelo | 6014/6517 |
Sertipiko sa Pagpamatuod | Iso |
Nasud nga Sinugdanan | Tsina |
Mga kategoriya | Silicon Manganese Alloy |
Minimum nga gidaghanon sa pag-order | 25mts |
Presyo | Makigsabot |
Paagi sa Pagbayad | 30% t / t sa unahan, 70% nga balanse batok sa B / L Kopyahon |
Hunahuna nga Hunahuna | 6000mts / bulan |
Panahon alang sa Paghatud | 15-20 ka adlaw |
Regular nga packaging | 1mt / bag |
Ngalan sa Chemical: Manganese Silicon
Ang Silicon Muanesese Alloy usa ka lahi nga bug-at nga lig-on sa metallic nga luster ug kini adunay piho nga grabidad nga 6.0-6.1. Pointting Point of Wold of 2278KJ / Mol ug Evilian Bain sa 22500kj / Mol
Timbang nga Molecular: 54.93
Kapatagan: puthaw ug puthaw nga metallurgy
Aplikasyon: Komposite deOxidor ug pagkunhod sa ahente nga sagad gigamit sa steelmaking.
Ang Silicon Mananese Alloy usa ka klase nga bulkan nga adunay metallic nga luster ug adunay piho nga grabidad nga 6.0-6.4kn Point of Wasuon nga 2278KJ / Mol ug Mol ug Evaporated Heat sa 22500kj / Mol.
Patik | Mn | Si | C≤ | P≤ | S≤ | ||
I | Iro | III | |||||
Femn64si27 | 60 ~ 67 | 25 ~ 28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn67si23 | 63 ~ 70 | 22 ~ 25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femm68si22 | 65 ~ 72 | 20 ~ 23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn64si23 | 60 ~ 67 | 20 ~ 25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn68si18 | 65 ~ 72 | 17 ~ 22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn64si18 | 60 ~ 67 | 17 ~ 20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn68si16 | 65 ~ 72 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
Femn64si18 | 60 ~ 67 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Pakete sa transportasyon: 1Mt matag dako nga bag
Port: Tianjin
Panahon sa pagpadala: 7-15 ka adlaw
Ang libre nga sample magamit alang sa kalidad nga pagsusi ug pagsulay sa merkado o ingon nga imong gipangayo.
Palihug isulat ang imong email address ug kami motubag sa imong email.