Metal Additives Foundry Nodulizer Ferro Silicon Magnesium Nodenizer
p>Ang Nodulizer usa ka klase nga mainit nga metal nga mga additives nga input sa proseso sa paghimo sa spherical graphite iron.
TINUOD: Maayo nga katimbang nga komposisyon, gamay nga paglihis sa panguna nga elemento, ubos nga sulud sa MGO, lig-on nga reaksyon, taas nga makapadasig, maayo nga pagkadunot.
Gidak-on: 0.25-2mm, 1-5mm, 5-20mm, 10-30mm o ingon sa mga kinahanglanon sa mga kustomer.
Gradohan | Kemikal nga komposisyon (%) | ||||||
Mg | Pag-usab | Si | Trangka | Al | Ti | Makabilog | |
FESIMG5RE2 | 4.0-6.0 | 1.0-3.0 | 38-44 | 2.0-3.0 | <1.0 | <0.5 | Manimbang |
Fesimg6re1 | 5.0-7.0 | 0.5-1.5 | 38-44 | 2.0-3.0 | |||
Fesimg7re1 | 6.0-8.0 | 0.5-1.5 | 38-44 | 1.0-1.5 | |||
FESIMG7RE3 | 6.0-8.0 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2.0-3.5 | |||
Fesimg8re3 | 7.0-9.0 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2.0-3.5 | |||
Fesimg8re5 | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 38-44 | 2.0-3.5 | |||
Fesimg8re7 | 7.0-9.0 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2.0-3.5 | |||
Fesimg10re7 | 9.0-11.0 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2.0-3.5 | |||
FESIMG25SI40 | 25-40 | 1.5-2.0 | 40-45 | 1.0-3.5 | |||
Ang uban nga kemikal nga komposisyon ug gidak-on mahimo nga gihatag sa hangyo. |
Palihug isulat ang imong email address ug kami motubag sa imong email.