Calcium silicon cored wire ca-si alloy cored wire alang sa iron casting
p>Sumala sa komposisyon sa kinauyokan nga materyal, ang among bag-ong cored wire gikategorya sa duha nga mga klase: usa ug komposit nga mga wire nga adunay katukma ug pagkaayo:
1) Ang usa ka cored wire adunay managsama nga kinauyokan sa bisan unsang alloy powder o pulbos nga nonmetallic compound additive, sulundon alang sa piho nga mga pagpauswag sa metalurhgical.
2) Ang Composite nga Cored Wire gidisenyo nga adunay usa ka pagsagol sa duha o daghan pa nga mga alloy powder, nga naghatag usa ka daghang mga kabtangan sa metalurgal ug nagtagbo sa lainlaing mga kinahanglanon sa aplikasyon.
Base sa paghan-ay sa kawad, giklasipikar nga mga kable nga gi-classified sa sulud nga typi sa pag-tap ug sa pag-angkon sa pagkaangay ug pagpahiangay sa lainlaing mga setup sa industriya.
Sa panguna nga gigamit alang sa paglimpyo sa mga hugaw nga puthaw, ang among cored wire nagpataas sa tinunaw nga kalidad sa asukal, nagpalambo sa mga kondisyon sa paghabol, ug gi-optimes ang kalapasan sa tinunaw nga puthaw. Kini nakapauswag sa paghatag sa Alloy, gipamub-an ang pagkonsumo sa pag-ayo, ug labi ka makapakunhod sa mga gasto nga may kalabutan sa steelmaking.
1
2. Makab-ot ang daghang pagkunhod sa mga gasto sa metalurgal, pag-optimize sa imong badyet sa produksiyon.
3. Makasinati ang labi ka labi ka taas nga metallurgical nga mga oras, pagpadali sa imong proseso sa produksiyon ug pagpadako sa output.
Gradohan | Kontento | Alambre Diameter (MM) | Ang gibag-on sa bakus sa steel (mm) | Timbang nga Steel Belt (g / m) | p> Timbang sa Powder | Pagkahiusa (%) |
Casi | Si55ca30 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Iro | CA46-30A-4-24 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
Cafe | CA28-35FAfe | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
CASIBA | Si55ca15ba15 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
Basi | Si35-40al12-16ba9-15 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
Pasapusan | CA30-35al7-8SI <0.8 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 200 | 2.5-5.0 |
CASIBAAL | SI30-45CA9-14 Ba6-12An12-18 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
Carbon raiser | C98s <0.5 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 150 | 2.5-5.0 |
Re-fesimg | Ma5-100re1-5BA1-4CA2-4SI30-50 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
Feti | TI30 | 13.0 | 0.4 ± 0.05 | 145 | 510 | 2.5-5.0 |
Palihug isulat ang imong email address ug kami motubag sa imong email.