Gigamit sa Steelmaking ang taas nga kalidad nga Silicon Calcium Alloy Casi gikan sa pabrika
p>Patik | Xinxin |
Modelo | 30/60 |
Sertipiko sa Pagpamatuod | Iso |
Nasud nga Sinugdanan | Tsina |
Mga kategoriya | Calcium silicon |
Minimum nga gidaghanon sa pag-order | 25mts |
Presyo | Makigsabot |
Paagi sa Pagbayad | 30% t / t sa unahan, 70% nga balanse batok sa B / L Kopyahon |
Hunahuna nga Hunahuna | 6000mts / bulan |
Panahon alang sa Paghatud | 15-20 ka adlaw |
Regular nga packaging | 1mt / bag |
Ang calcium silicon alloy usa ka matang sa sulundon nga compound deoxidor, ahente sa desulfurization. Ang calcium silicon dili lamang ang katakus sa deOxidization nga lig-on, ang pag-deOxidize sa mga produkto labi ka mabanhaw, apan dali nga mapauswag ang pasundayag sa asero ug likido.
Kini kaylap nga gigamit sa paghimo og taas nga kalidad nga asero, malumo nga puthaw, stainless steel alloys alloys, ug ang pag-init sa Titani, ug ang additium nga ahente sa pagbansay, ug ang additiation sa paghimo sa ductile casting puthaw, ug inoculant sa puthaw nga puthaw.
Gradohan | Chemical Element (%) | |||||
Trangka | Si | C | S | Al | Makabilog | |
Aga | Max | |||||
CA30SI60 | 30 | 60 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Manimbang |
CA28SI60 | 28 | 60 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Manimbang |
CA30SI58 | 30 | 58 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Manimbang |
CA30SI55 | 30 | 55 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Manimbang |
CA28SI55 | 28 | 55 | 0.3 | 0.03 | 0.2-2 | Manimbang |
Palihug isulat ang imong email address ug kami motubag sa imong email.